Este sábado se oficializó la lista electoral del PSOE de la provincia de Cáceres para la Asamblea de Extremadura.
El PSOE de la provincia de Cáceres ha presentado, este sábado, su lista de candidatos y candidatas a la Asamblea de Extremadura, una lista que estará encabezada por su Secretario General, Miguel Á. Morales.
Como es habitual, cada cuatro años, y a pesar de haber obtenido mayoría absoluta en 2019, la organización provincial vuelve a renovarse y a presentar nuevos nombres a la ciudadanía, nombres renovados que componen el 62,5 % de la candidatura. Una renovación que representa, transversalmente, a toda la provincia de Cáceres.
Además, Miguel Á. Morales asume que la presencia de representantes municipales, “es una indudable toma de posición para que el municipalismo se sienta aún más en la Asamblea de Extremadura. Es momento de dar pasos al frente en materia local y avanzar en la construcción de un tejido que luche contra la despoblación desde la sostenibilidad y el empleo de calidad”.
Morales apunta que “el PSOE de la provincia de Cáceres, es una parte esencial del proyecto regional y tiene mucho que aportar desde las administraciones para que Extremadura crezca equilibradamente y en igualdad.”
Aprobación candidatas y candidatos a las elecciones municipales
Fueron aprobadas las candidaturas del PSOE a las alcaldías de Cáceres y Plasencia, como así también la mayoría de candidatas y candidatos a las elecciones municipales de la provincia de Cáceres.
Candidatura PSOE provincia de Cáceres a la Asamblea de Extremadura
Nº ORDEN | Nombre y Apellidos | MUNICIPIO AGRUPACIÓN |
1 | MIGUEL ÁNGEL MORALES SÁNCHEZ | CEDILLO |
2 | BLANCA MARTÍN DELGADO | PLASENCIA |
3 | JOSÉ RAMÓN BELLO RODRIGO | CÁCERES |
4 | LARA GARLITO BATALLA | CÁCERES |
5 | EDUARDO BÉJAR MARTÍN | CASAR DE PALOMERO |
6 | MARÍA BEGOÑA GARCÍA BERNAL | ARROYO DE LA LUZ |
7 | ALFONSO BELTRÁN MUÑOZ | HERNÁN PÉREZ |
8 | MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN | ZARZA LA MAYOR |
9 | JUAN RAMÓN FERREIRA ALONSO | CÁCERES |
10 | TERESA NURIA GARCÍA RAMOS | NAVALMORAL DE LA MATA |
11 | JORGE AMADO BORRELLA | CASAR DE CÁCERES |
12 | MARÍA NAYARA BASILIO GOMEZ | JARAÍZ DE LA VERA |
13 | FERNANDO RODRIGUEZ ENRIQUE | CÁCERES |
14 | ROSANA CHAMORRO SERRANO | MADROÑERA |
15 | ÁLVARO SÁNCHEZ COTRINA | SALORINO |
16 | MARÍA MAR MATEOS | MONTEHERMOSO |
17 | FERNANDO GRANDE CANO | MIRABEL |
18 | ALEXIA GÓMEZ BERNAL | MONROY |
19 | FELIPE SÁNCHEZ BARBA | GUADALUPE |
20 | MARÍA ANGELES GARCÍA FATELA | CÁCERES |
21 | DENÍSS TALAVERA FUENTES | NAVAS DEL MADROÑO |
22 | SOLEDAD GARCÍA DÍAZ | MALPARTIDA DE CÁCERES |
23 | DAVID GONZÁLEZ GALINDO | PLASENCIA |
24 | VICTORIA EUGENIA TORIBIO MARTÍN | CILLEROS |
25 | JESÚS GONZÁLEZ SANTACRUZ | CASTAÑAR DE IBOR |
26 | LUCÍA PRIETO PRIETO | ROSALEJO |
27 | GERVASIO MARTÍN GÓMEZ | CAMINOMORISCO |
28 | MARÍA ALÍAS CORTÉS | MIAJADAS |
29 | SEVERO PRIETO MERCHÁN | PIORNAL |
suplente | MARÍA DEL PUERTO GONZÁLEZ MIGUEL | PLASENCIA |
2 suplente | JOSE FERNANDO BORREGO GAZAPO | HERRERUELA |
3 suplente | JULIANA GUTIÉRREZ MATEOS | OLIVA DE PLASENCIA |
Be the first to comment