Recta final de los preparativos del Campeonato de Extremadura de escalada que se celebrará el próximo fin de semana del 4 y 5 de febrero en el Rocódromo Cereza Wall de Plasencia.
130 participantes de toda Extremadura y de otras provincias vecinas buscarán conseguir el mayor número de bloques y vías para alzarse a lo alto del pódium de esta prueba reina de la escalada de competición en nuestra región.
A continuación os dejamos los horarios de la prueba
Programa:
SABADO 4 de febrero | |
9:00 | Recogida de dorsales y apertura de la zona de calentamiento. |
9:45 | Inicio de la ronda clasificatoria de Boulder Sub-12. Formato: Redpoint Total 27 (S12 – 27)(50 minutos) |
10:35 | Fin de la ronda clasificatoria de Boulder Sub-12. |
10:50 | Inicio de la ronda clasificatoria de Boulder Sub-14. Formato: Redpoint Total 31 (S14 – 31)(1 hora) |
11:50 | Fin de la ronda clasificatoria de Boulder Sub-12. |
12:10 | Inicio de la ronda clasificatoria de Boulder Sub 16 y Promocional. Formato: Redpoint Total 35 (S16 – 26 / Prom – 9)(1 hora) |
13:10 | Fin de la ronda clasificatoria de Boulder Sub 16 y Promocional. |
13:30 | Inicio de la ronda clasificatoria de Boulder Sub-18 y Absoluta. Formato: Redpoint Total 34 (S18 – 17 / ABS – 17) |
14:30 | Fin de la ronda clasificatoria de Boulder Sub-18 y Absoluta. |
COMIDA Y DESCANSO | |
15:30 | Apertura de zona de calentamiento |
16:00 | Flash de las vías de la Ronda Clasificatoria Sub-12 Sub-14, Promocional y Paraescalada |
16:15 | Inicio de la ronda clasificatoria de dificultad Sub-12 Sub-14, Promocional y Paraescalada. Formato Sub-12, Promocional y Paraescalada: 2 vías en Top-Rope a Flash. Formato Sub-14: 2 vías de primero al flash Total 70 (S12 – 27 / S14 – 31 / Prom – 9 / Par – 3) |
18:15 | Fin de la ronda clasificatoria de dificultad Sub-12, Sub-14, Promocional y Paraescalada. |
18:45 | Flash de las vías de la Ronda Clasificatoria Sub-16, Sub-18 y Absoluta |
19:00 | Inicio de la ronda clasificatoria de dificultad Sub-16, Sub-18 y Absoluta. Formato: 2 vías de primero/a a Flash Total 60 (S16 – 26 / S18 – 17 / ABS – 17) |
21:00 | Fin de la ronda clasificatoria de dificultad Sub-16, Sub-18 y Absoluta. |
domingo 5 de febrero | |
9:00 | Apertura de zona de calentamiento y aislamiento |
9:15 | Cierre de la zona de aislamiento Sub-12 y Sub-14 femenina. |
9:30 | Inicio de la Final de Boulder Sub-12 y Sub-14 femenina. Formato: Tres por tres – Cierre de la zona de aislamiento Sub 12 y Sub-14 masculina. |
10:20 | Inicio de la Final de Boulder Sub-12 y Sub-14 masculina. Formato: Tres por tres – Cierre de la zona de aislamiento Promocional |
11:10 | Inicio de la Final de Boulder Promocional. Formato: Tres por tres – Cierre de la zona de aislamiento Sub-16 |
12:00 | Inicio de la Final de Boulder Sub-16. Formato: Tres por tres – Cierre de la zona de aislamiento Sub-18 |
12:50 | Inicio de la Final de Boulder Sub-18. Formato: Tres por tres – Cierre de la zona de aislamiento Absoluta |
13:40 | Inicio de la Final de Boulder Absoluta. Formato: Tres por tres |
14:30 | Fin de las Finales de Boulder |
COMIDA Y DESCANSO | |
15:30 | Apertura de la zona de calentamiento y asilamiento |
15:45 | Cierre de la Zona de aislamiento Sub-12, Sub-14, Promocional y Paraescalada. |
16:00 | Inicio de las Finales de Dificultad Sub-12, Sub-14, Promocional y Paraescalada. Formato Sub-12, Promocional y Paraescalada: Una vía en Tope-Rope a vista. Formato Sub-14: Una vía de primero a vista (36 deportistas) |
17:15 | Fin de la Final de Dificultad Sub-12, Sub-14, Promocional y Paraescalada – Cierre de la Zona de Aislamiento Sub-16 y Sub-18 |
17:30 | Inicio de las Finales de Dificultad Sub-16 y Sub-18. Formato: Una vía de primero a vista – Cierre de la Zona de Aislamiento Absoluta. (24 deportistas) |
18:30 | Inicio de la Final de Dificultad Absoluta. Formato: Una vía de primero a vista. (12 deportistas) |
19:30 | Fin de la Final de Dificultad Absoluta |
20:00 | Entrega de Premios del Campeonato |
Adjuntamos el listado de inscritos. Descargar
Be the first to comment